| Hora | Entrada | Txu-Txu Bus |
Barco | Wake rio |
Skate | Motos | Dianas | Escenario | Infantil | Chill-out | Sushi-Pizzas | Bar Bocatas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | apertura | en recorrido | en recorrido de 17:00 a 02:00 | free-hour | exhibición Skate |
Hinchables | chill-out de 17:00 a 02:00 |
Bar Bocatas de 17:00 a 02:00 |
||||
| 17:30 | Jornada gratuita | |||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||
| 18:30 | exhibición wakesurf | Pases a niños | ||||||||||
| 19:00 | sushi - pizzas - perritos de 19:00 a 02:00 |
|||||||||||
| 19:30 | Inicio Open Wakeboard | |||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||
| 20:30 | exhibición Motos |
|||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||
| 21:30 | ||||||||||||
| 22:00 | concierto Delorean | |||||||||||
| 22:30 | ||||||||||||
| 23:00 | ||||||||||||
| 23:30 | ||||||||||||
| 0:00 | fuegos artificiales | fiesta 40 principales | ||||||||||
| 0:30 | ||||||||||||
| 1:00 | ||||||||||||
| 1:30 | ||||||||||||
| 2:00 | ||||||||||||
| 2:30 | cierre |
| Hora | Entrada | Txu-Txu Bus |
Barco | Wake rio |
Skate | Motos | Dianas | Escenario | Infantil | Chill-out | Sushi-Pizzas | Bar Bocatas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | apertura | |||||||||||
| 10:30 | 10€ entrada | en recorrido | en recorrido | free-hour wakeboard | exhibición | speaker skate | sushi - pizzas - perritos | Bar Bocatas |
||||
| 11:00 | octavos wakeboard | pases a niños | speaker wake | Hinchables + Maquillaje |
||||||||
| 11:30 | ||||||||||||
| 12:00 | chill-out | |||||||||||
| 12:30 | ||||||||||||
| 13:00 | pases a niños | exhibición Motos |
speaker motos | |||||||||
| 13:30 | ||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||
| 14:30 | ||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||
| 15:30 | exhibición | speaker skate | Hinchables | |||||||||
| 16:00 | en recorrido | en recorrido | ||||||||||
| 16:30 | free-hour wakeboard | pases a niños | exhibición Motos |
exhibición Dianas |
speaker motos | |||||||
| 17:00 | ||||||||||||
| 17:30 | Mago Txan | |||||||||||
| 18:00 | cuartos wakeboard | |||||||||||
| 18:30 | speaker wake | |||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||
| 19:30 | ||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||
| 21:30 | ||||||||||||
| 22:00 | concierto La Sonrisa de Julia |
|||||||||||
| 22:30 | ||||||||||||
| 23:00 | ||||||||||||
| 23:30 | DJ | |||||||||||
| 0:00 | ||||||||||||
| 0:30 | ||||||||||||
| 1:00 | ||||||||||||
| 1:30 | ||||||||||||
| 2:00 | ||||||||||||
| 2:30 | cierre |
| Hora | Entrada | Txu-Txu Bus |
Barco | Wake rio |
Skate | Motos | Dianas | Escenario | Infantil | Chill-out | Sushi-Pizzas | Bar Bocatas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | apertura | |||||||||||
| 10:30 | 10€ entrada | en recorrido | en recorrido | free-hour wakeboard | exhibición | speaker skate | sushi - pizzas - perritos | Bar Bocatas |
||||
| 11:00 | semifinal wakeboard | pases a niños | Speaker | Hinchables + Maquillaje |
||||||||
| 11:30 | ||||||||||||
| 12:00 | betizu | chill-out | ||||||||||
| 12:30 | ||||||||||||
| 13:00 | pases a niños | exhibición | speaker motos | |||||||||
| 13:30 | ||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||
| 14:30 | ||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||
| 15:30 | exhibición | speaker skate | ||||||||||
| 16:00 | en recorrido | en recorrido | free-hour wakeboard | |||||||||
| 16:30 | pases a niños | |||||||||||
| 17:00 | final wakeboard | |||||||||||
| 17:30 | speaker wake | |||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||
| 18:30 | ||||||||||||
| 19:00 | premios | |||||||||||
| 19:30 | ||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||
| 21:30 | cierre |
© Orion